उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
CH Refractories
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
चौधरी
| ब्रांड | साधारण फॉस्फेट ईंट | फॉस्फेट संयुक्त घिसाव प्रतिरोधी ईंट | विशेष फॉस्फेट ईंट | फॉस्फेट कंपोजिट ईंट |
|---|---|---|---|---|
| वस्तुएँ | CH-PZ75 | CH-PA75 | CH-PT80 | भारी भाग | हल्का भाग |
| AL2O3/% | 75 | 75 | 80 | 75 | 55 |
| Fe2O3%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 |
| रेफ्रैक्टरीनेस /℃ | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 | ---- |
| थोक घनत्व (110℃×24h) g/cm³ | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | 1 |
| संपीड़न शक्ति/ MPa ≥ | 70 | 75 | 80 | 75 | 5.5 |
| 0.2Mpa लोड के तहत रेफ्रैक्टरीनेस /℃≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 | --- |
| थर्मल शॉक प्रतिरोध (1100℃)/समय | 20 | 20 | 15 | ---- | ----- |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें